Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
Brutto-Netto-Umschalter
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Microsoft Advertising
Partnerprogramm
9,49 € *
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel verfügbar | Lieferzeit ca. 2-3 Tage
- Artikel-Nr.: P550008
- Artikellänge: 9,3 cm
- Artikelbreite: 9,3 cm
- Artikelhöhe: 13,1 cm
-
Kurzinfo: Ölfilter, SAE J1858, Vergleichsnummern, 86546614, AE28914, HH15132430, LF3313 , P172523, P55-0008, P779126, P779181, W940-1, W940-49
Beschreibung
Filtereigenschaften:
Außendurchmesser | 95 MM (3.74 Zoll) |
Gewindegröße | 3/4-16 UN |
Länge | 136 MM (5.35 Zoll) |
Dichtung-AD | 72.4 MM (2.85 Zoll) |
Dichtung-ID | 62 MM (2.44 Zoll) |
Effizienz 99% | 40 MIKROMETER |
Effizienztest Standard | SAE J1858 |
Rücklauf-Sperrventil | Ja |
Nebenschlussventil | Ja |
Umgehungsventil-Einstellung NR | 0.5 Bar (7 PSI) |
Umgehungsventil-Einstellung HR | 0.7 Bar (10 PSI) |
Filtermedium Typ | Zellulose |
Berstdruck | 6.9 Bar (100 PSI) |
Typ | Vollstrom |
Originalnummern:
AC DELCO | HC2 |
ACE SCRAP METAL | PH1 |
AEC WHITLOCK | NO226 |
AG CHEM EQUIPMENT | 609161 |
AGCO | 312770467 |
ALCO | SP801 |
ALCOA MARINE | NO220 |
ALFA ROMEO | 105000603000 |
ALLCAR | APH8 |
ALLIS-CHALMERS | 0230578 |
ALLOY | ABH8A |
AM GENERAL | 11630417 |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | 3153230 |
AMERICAN PARTS | 3612 |
AMSOIL | ASF15 |
APCO | APH8 |
APOLLO | PH8A |
ARIENS | 89333 |
ARMAFILT | O931360 |
AS | SP401 |
ASAHI | 118K |
ASAS | SP401 |
ASTON MARTIN | 45170000 |
ATLAS | F10 |
ATLAS COPCO | 1619622700 |
AUTO PAR | FE1 |
AUTO PRIDE | CF1AAP |
AUTOWIZE | A1 |
AVELING-BARFORD | 9006695 |
BENATI | 1834108 |
BERGERAT MONNOYEUR | E6602 |
BIG A | 3612 |
BLAW KNOX | C1AZ6731A |
BOBCAT | 85052744 |
BOGE | 558000303 |
BOMAG | 04819974 |
BOSCH-REXROTH | 0451103007 |
BRAVO | B1A |
BROS | E380084 |
BUSH HOG | 531001 |
CAM2 | C1A |
CARCARE | OF1 |
CASE/CASE IH | 00950558 |
CASITE | CF1A |
CATERPILLAR | 0313658 |
CENEX | CO1096 |
CHAMP | AR1A |
CHICAGO PNEUMATIC | 1PS3547 |
CHRIS-CRAFT | 168106536 |
CHRYSLER | 1228022 |
CITGO | C1A |
CLARK | 162709 |
CLARK,J.L. | 162709 |
CLEAN | DO225 |
COLT | 9079 |
COMPAIR | C16012302 |
CONOCO | CN1 |
CONTINENTAL | F600L3750 |
COOP | PL170 |
COOPERS | AZL028 |
CROSLAND | 4014 |
CYCLONE | PM1 |
DAEWOO | A251025 |
DAF | 494133 |
DAIHATSU | 156004101 |
DELUXE | 1096 |
DEMAG | 4819974 |
DETROIT DIESEL | 6438384 |
DEUSCH | D539 |
DEUTZ | 12270510 |
DIAMANT BOART INC | 181128 |
DIEXA | DX1US |
DITCH WITCH | 155966 |
DODGE | 1851658 |
DOGUS | Y1000 |
DONIT | 431010 |
DORMAN | DA111 |
DRESSER | 1959757C1 |
DYNALIFE | CN1 |
EATON | 515141300 |
ECONOLUBE | L30001 |
EIMCO | 69008938 |
EUCLID | 48046510 |
EVERGARD | E1A |
EXMAN | E7NN6714AA |
EXXEL PTY LTD | 14640057 |
FACET | 8 |
FAIRBANKS MORSE | 9097 |
FARMLAND | FER1A |
FEDERATED | LF115F |
FIAAM | FT4403 |
FIAT | 106000603000 |
FIATALLIS | 421392 |
FIL | ZP502 |
FILITRONIC | A002Y |
FILT | FF227 |
FINN EQUIPMENT | 1OM2530 |
FIRESTONE | TF8A |
FISPA | FOE009 |
FLO-LINE NO. | PL3313 |
FORD | 1614735 |
FREIGHTLINER | DNP550008 |
FSA | FO1000 |
FUNK | TRC7244 |
FURUKAWA | 388227R1 |
GEHL | L41767 |
GENERAC | 96701 |
GENERAL ELECTRIC | DA111 |
GIESSE | CLH419 |
GOODYEAR | 2224501 |
GOULD | P1 |
GRANT | GM30001 |
GRAVELY | 115360 |
GREASE MONKEY | GM8 |
GREYFRIARS | 9035S |
GROUP 7 | V1 |
GROVE | 17237 |
GUARDIAN | G051452 |
GUD | Z153 |
GUIOT | GH2827 |
GULDNER | 9830607 |
GULF | GF201 |
HARMO | S810 |
HATZ | 40065300989 |
HAVAM | HD0008 |
HERKULES (TELSNIG) | 256269 |
HINDLE IVER | 1228080 |
HINO | 1560A41010 |
HITACHI | 4278859 |
HUBER WARCO | 8990499 |
HUERLIMANN TRACTORS | 244191501 |
HUTCHENS | SF119 |
HYDRA MAC | 6100266 |
HYDROVANE | 2700218 |
HYMAC | 2700218 |
HYSTER | 156952 |
IAPCO | A0261005 |
IHI | 140516070 |
INGERSOLL RAND | 35303692 |
INTERNATIONAL | 3059134R91 |
INTRUPA | IF4002 |
ISUZU | 8971822820 |
IVECO | 1354828 |
JEEP | 927787 |
JENBACHER WERKE | 131129 |
JLG | 7014501 |
JOHN DEERE | 1851658 |
KAESER | 61726 |
KALMAR | 114916 |
KENDALL | K1 |
KHD | 29353002 |
KNECHT | AW1 |
KOEHRING | 8023398 |
KOHLER | 279449 |
KOMATSU | 37Z02OF202 |
KRALINATOR | D22 |
KUBOTA | 1540232091 |
LANCER BOSS | 571958 |
LAND ROVER | ERR1168 |
LAUTRETTE | ELH4093 |
LAZORLITE | DT152 |
LEDERER | LER1 |
LEE ENGINEERING | LER1 |
LEE MAXI | LF1HP |
LEROI | 43465 |
LETOURNEAU | KC5042 |
LEYLAND-DAF (LDV) | 494133 |
LINDE | 6626840001 |
LINK BELT | 3A12131 |
LISTER PETTER | 392528 |
LIUGONG | SP105278 |
LOCKHEED | 574184 |
LOESING | 025030 |
LPM | 00013505015 |
LUCAS | C171 |
MACK | 3076240022 |
MACO-MEUDON COMPRESSORS | 521824 |
MAN | A5000041045 |
MANITOU | 137658 |
MASSEY FERGUSON | 1036064M91 |
MASTE | DK112 |
MAZDA | ZZL014302 |
MCCORMICK | D29891 |
MISFAT | 12310200 |
MITSUBISHI | 3425046 |
MONARK DIESEL | 30758898 |
MORBARK | 29118684 |
MOTAQUIP | 1739618 |
MWM | 605411880002 |
NACCO MATERIALS | 156952 |
NANNI DIESEL | 906202028 |
NELSON | 85118E |
NELSON WINSLOW | CP355SCR |
NEOPLAN | DONP550008 |
NEW HOLLAND | 1829195 |
NISSAN/UD TRUCKS | 1520865001 |
NORTHERN LIGHTS | 2405401 |
OLIVER | 105234A |
ONAN | 122P193 |
OPEL | 650362 |
ORCHARD MACHINERY CORPORATION | 173231 |
ORENSTEIN & KOPPEL | 103816 |
P & H | 1046Z613 |
P.B.R. | BC1001 |
PEGASO | 817086 |
PERKINS | 2654342 |
PERMATIC | GL682 |
PERRY | PL1 |
PHILLIPS 66 | PO1 |
PMC | PE297 |
POCLAIN | Q0950558 |
POSTAS | AF502 |
POWER-FLO | LER1 |
POWER-PART | AM042095 |
PRO GAUGE | PG01A |
PRO MATCH | 9Y4449 |
PRO-TEC | 101 |
PROMOTIVE | PH1A |
PRONTO | PO1A |
PURFLUX | LS144 |
PUROLATOR | 574184 |
QUAKER STATE | QS8 |
RAYGO | 0773673 |
REFILCO | PER1 |
RENAULT VI | 27701006374 |
REPCO | 1110003 |
REX | F1 |
RICHIER | 368041401 |
RICKEL | F003491 |
ROCKHILL | 61515 |
ROL-PAK | FMC1FF |
ROMAN | LUS12 |
ROVER | 554329 |
SAME | 244191501 |
SAVARA | 92155417 |
SDMO | 330560140 |
SEARS | 45170 |
SECURITY | SO1A |
SERVICE CHAMP | OF1A |
SHELL | S1 |
SOPARIS | CV320 |
SOTRAS | SH8154 |
STAY READY | SRP1 |
STEWART & STEVENSON | 143777 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 21785820 |
STRUEVER | 29353002 |
SUNOCO | O1 |
TAKEUCHI | N15208W3401 |
TALBOT | 1228080 |
TAYLOR | 4042053 |
TCM | 2080101131 |
TECALEMIT-TJ | FB2071 |
TEHO | OK14 |
TEREX | 00950558 |
TEXACO | T1 |
TFMC | L01273 |
THERMO KING | 117079 |
THOMAS | 011495 |
TIM | 313658 |
TODD GT | 2240080 |
TOWMOTOR | 0354464 |
TOYOTA | 1010001 |
TRUCK CARE | 7105370 |
UFI | 2310200 |
UNION 76 | PF19 |
UNION CITY BODY | C110 |
UNIPART | BFF6535 |
UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 688140 |
UNITED ENGINE LIFE | ASD15 |
UNIVERSAL COACH PARTS | T081063 |
UNOCAL | PF2 |
VALMET | 20650152 |
VERMEER | 26716001 |
VERSATILE | SW6920 |
VIC | C101 |
VICKERS | 11630417 |
VMC | LF550008 |
VME | 430143 |
VOLKSWAGEN | 078115561J |
VOLVO | 3130906 |
WABCO | KC5042 |
WAKO | LO208K |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811239 |
WARNER & SWASEY | PH1A |
WARTSILA | O931360 |
WAUKESHA | 162709 |
WFZ | 9025500080 |
WGB | S83CPA |
WHITE | 027088234 |
WINSLOW | CP355SCR |
WIPAC | CA124 |
WISCONSIN | RV32S |
WORLDPARTS | W27303 |
WORTHINGTON | FLR254 |
XSV | OP1 |
YALE | 515141300 |
YANMAR | 12185035150 |
Donaldson Ölfilter P550008
Filtereigenschaften:
Außendurchmesser | 95 MM (3.74 Zoll) |
Gewindegröße | 3/4-16 UN |
Länge | 136 MM (5.35 Zoll) |
Dichtung-AD | 72.4 MM (2.85 Zoll) |
Dichtung-ID | 62 MM (2.44 Zoll) |
Effizienz 99% | 40 MIKROMETER |
Effizienztest Standard | SAE J1858 |
Rücklauf-Sperrventil | Ja |
Nebenschlussventil | Ja |
Umgehungsventil-Einstellung NR | 0.5 Bar (7 PSI) |
Umgehungsventil-Einstellung HR | 0.7 Bar (10 PSI) |
Filtermedium Typ | Zellulose |
Berstdruck | 6.9 Bar (100 PSI) |
Typ | Vollstrom |
Originalnummern:
AC DELCO | HC2 |
ACE SCRAP METAL | PH1 |
AEC WHITLOCK | NO226 |
AG CHEM EQUIPMENT | 609161 |
AGCO | 312770467 |
ALCO | SP801 |
ALCOA MARINE | NO220 |
ALFA ROMEO | 105000603000 |
ALLCAR | APH8 |
ALLIS-CHALMERS | 0230578 |
ALLOY | ABH8A |
AM GENERAL | 11630417 |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | 3153230 |
AMERICAN PARTS | 3612 |
AMSOIL | ASF15 |
APCO | APH8 |
APOLLO | PH8A |
ARIENS | 89333 |
ARMAFILT | O931360 |
AS | SP401 |
ASAHI | 118K |
ASAS | SP401 |
ASTON MARTIN | 45170000 |
ATLAS | F10 |
ATLAS COPCO | 1619622700 |
AUTO PAR | FE1 |
AUTO PRIDE | CF1AAP |
AUTOWIZE | A1 |
AVELING-BARFORD | 9006695 |
BENATI | 1834108 |
BERGERAT MONNOYEUR | E6602 |
BIG A | 3612 |
BLAW KNOX | C1AZ6731A |
BOBCAT | 85052744 |
BOGE | 558000303 |
BOMAG | 04819974 |
BOSCH-REXROTH | 0451103007 |
BRAVO | B1A |
BROS | E380084 |
BUSH HOG | 531001 |
CAM2 | C1A |
CARCARE | OF1 |
CASE/CASE IH | 00950558 |
CASITE | CF1A |
CATERPILLAR | 0313658 |
CENEX | CO1096 |
CHAMP | AR1A |
CHICAGO PNEUMATIC | 1PS3547 |
CHRIS-CRAFT | 168106536 |
CHRYSLER | 1228022 |
CITGO | C1A |
CLARK | 162709 |
CLARK,J.L. | 162709 |
CLEAN | DO225 |
COLT | 9079 |
COMPAIR | C16012302 |
CONOCO | CN1 |
CONTINENTAL | F600L3750 |
COOP | PL170 |
COOPERS | AZL028 |
CROSLAND | 4014 |
CYCLONE | PM1 |
DAEWOO | A251025 |
DAF | 494133 |
DAIHATSU | 156004101 |
DELUXE | 1096 |
DEMAG | 4819974 |
DETROIT DIESEL | 6438384 |
DEUSCH | D539 |
DEUTZ | 12270510 |
DIAMANT BOART INC | 181128 |
DIEXA | DX1US |
DITCH WITCH | 155966 |
DODGE | 1851658 |
DOGUS | Y1000 |
DONIT | 431010 |
DORMAN | DA111 |
DRESSER | 1959757C1 |
DYNALIFE | CN1 |
EATON | 515141300 |
ECONOLUBE | L30001 |
EIMCO | 69008938 |
EUCLID | 48046510 |
EVERGARD | E1A |
EXMAN | E7NN6714AA |
EXXEL PTY LTD | 14640057 |
FACET | 8 |
FAIRBANKS MORSE | 9097 |
FARMLAND | FER1A |
FEDERATED | LF115F |
FIAAM | FT4403 |
FIAT | 106000603000 |
FIATALLIS | 421392 |
FIL | ZP502 |
FILITRONIC | A002Y |
FILT | FF227 |
FINN EQUIPMENT | 1OM2530 |
FIRESTONE | TF8A |
FISPA | FOE009 |
FLO-LINE NO. | PL3313 |
FORD | 1614735 |
FREIGHTLINER | DNP550008 |
FSA | FO1000 |
FUNK | TRC7244 |
FURUKAWA | 388227R1 |
GEHL | L41767 |
GENERAC | 96701 |
GENERAL ELECTRIC | DA111 |
GIESSE | CLH419 |
GOODYEAR | 2224501 |
GOULD | P1 |
GRANT | GM30001 |
GRAVELY | 115360 |
GREASE MONKEY | GM8 |
GREYFRIARS | 9035S |
GROUP 7 | V1 |
GROVE | 17237 |
GUARDIAN | G051452 |
GUD | Z153 |
GUIOT | GH2827 |
GULDNER | 9830607 |
GULF | GF201 |
HARMO | S810 |
HATZ | 40065300989 |
HAVAM | HD0008 |
HERKULES (TELSNIG) | 256269 |
HINDLE IVER | 1228080 |
HINO | 1560A41010 |
HITACHI | 4278859 |
HUBER WARCO | 8990499 |
HUERLIMANN TRACTORS | 244191501 |
HUTCHENS | SF119 |
HYDRA MAC | 6100266 |
HYDROVANE | 2700218 |
HYMAC | 2700218 |
HYSTER | 156952 |
IAPCO | A0261005 |
IHI | 140516070 |
INGERSOLL RAND | 35303692 |
INTERNATIONAL | 3059134R91 |
INTRUPA | IF4002 |
ISUZU | 8971822820 |
IVECO | 1354828 |
JEEP | 927787 |
JENBACHER WERKE | 131129 |
JLG | 7014501 |
JOHN DEERE | 1851658 |
KAESER | 61726 |
KALMAR | 114916 |
KENDALL | K1 |
KHD | 29353002 |
KNECHT | AW1 |
KOEHRING | 8023398 |
KOHLER | 279449 |
KOMATSU | 37Z02OF202 |
KRALINATOR | D22 |
KUBOTA | 1540232091 |
LANCER BOSS | 571958 |
LAND ROVER | ERR1168 |
LAUTRETTE | ELH4093 |
LAZORLITE | DT152 |
LEDERER | LER1 |
LEE ENGINEERING | LER1 |
LEE MAXI | LF1HP |
LEROI | 43465 |
LETOURNEAU | KC5042 |
LEYLAND-DAF (LDV) | 494133 |
LINDE | 6626840001 |
LINK BELT | 3A12131 |
LISTER PETTER | 392528 |
LIUGONG | SP105278 |
LOCKHEED | 574184 |
LOESING | 025030 |
LPM | 00013505015 |
LUCAS | C171 |
MACK | 3076240022 |
MACO-MEUDON COMPRESSORS | 521824 |
MAN | A5000041045 |
MANITOU | 137658 |
MASSEY FERGUSON | 1036064M91 |
MASTE | DK112 |
MAZDA | ZZL014302 |
MCCORMICK | D29891 |
MISFAT | 12310200 |
MITSUBISHI | 3425046 |
MONARK DIESEL | 30758898 |
MORBARK | 29118684 |
MOTAQUIP | 1739618 |
MWM | 605411880002 |
NACCO MATERIALS | 156952 |
NANNI DIESEL | 906202028 |
NELSON | 85118E |
NELSON WINSLOW | CP355SCR |
NEOPLAN | DONP550008 |
NEW HOLLAND | 1829195 |
NISSAN/UD TRUCKS | 1520865001 |
NORTHERN LIGHTS | 2405401 |
OLIVER | 105234A |
ONAN | 122P193 |
OPEL | 650362 |
ORCHARD MACHINERY CORPORATION | 173231 |
ORENSTEIN & KOPPEL | 103816 |
P & H | 1046Z613 |
P.B.R. | BC1001 |
PEGASO | 817086 |
PERKINS | 2654342 |
PERMATIC | GL682 |
PERRY | PL1 |
PHILLIPS 66 | PO1 |
PMC | PE297 |
POCLAIN | Q0950558 |
POSTAS | AF502 |
POWER-FLO | LER1 |
POWER-PART | AM042095 |
PRO GAUGE | PG01A |
PRO MATCH | 9Y4449 |
PRO-TEC | 101 |
PROMOTIVE | PH1A |
PRONTO | PO1A |
PURFLUX | LS144 |
PUROLATOR | 574184 |
QUAKER STATE | QS8 |
RAYGO | 0773673 |
REFILCO | PER1 |
RENAULT VI | 27701006374 |
REPCO | 1110003 |
REX | F1 |
RICHIER | 368041401 |
RICKEL | F003491 |
ROCKHILL | 61515 |
ROL-PAK | FMC1FF |
ROMAN | LUS12 |
ROVER | 554329 |
SAME | 244191501 |
SAVARA | 92155417 |
SDMO | 330560140 |
SEARS | 45170 |
SECURITY | SO1A |
SERVICE CHAMP | OF1A |
SHELL | S1 |
SOPARIS | CV320 |
SOTRAS | SH8154 |
STAY READY | SRP1 |
STEWART & STEVENSON | 143777 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 21785820 |
STRUEVER | 29353002 |
SUNOCO | O1 |
TAKEUCHI | N15208W3401 |
TALBOT | 1228080 |
TAYLOR | 4042053 |
TCM | 2080101131 |
TECALEMIT-TJ | FB2071 |
TEHO | OK14 |
TEREX | 00950558 |
TEXACO | T1 |
TFMC | L01273 |
THERMO KING | 117079 |
THOMAS | 011495 |
TIM | 313658 |
TODD GT | 2240080 |
TOWMOTOR | 0354464 |
TOYOTA | 1010001 |
TRUCK CARE | 7105370 |
UFI | 2310200 |
UNION 76 | PF19 |
UNION CITY BODY | C110 |
UNIPART | BFF6535 |
UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 688140 |
UNITED ENGINE LIFE | ASD15 |
UNIVERSAL COACH PARTS | T081063 |
UNOCAL | PF2 |
VALMET | 20650152 |
VERMEER | 26716001 |
VERSATILE | SW6920 |
VIC | C101 |
VICKERS | 11630417 |
VMC | LF550008 |
VME | 430143 |
VOLKSWAGEN | 078115561J |
VOLVO | 3130906 |
WABCO | KC5042 |
WAKO | LO208K |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811239 |
WARNER & SWASEY | PH1A |
WARTSILA | O931360 |
WAUKESHA | 162709 |
WFZ | 9025500080 |
WGB | S83CPA |
WHITE | 027088234 |
WINSLOW | CP355SCR |
WIPAC | CA124 |
WISCONSIN | RV32S |
WORLDPARTS | W27303 |
WORTHINGTON | FLR254 |
XSV | OP1 |
YALE | 515141300 |
YANMAR | 12185035150 |
Höhe: | 130,6 mm |
Außendurchmesser: | 93 mm |
Gewinde: | 3/4" - 16 UNF |
Vergleichsnummer Mann+Hummel: | W940/1, W940/13, W940/47 |
passend zu Allis-Chalmers: | 615 Diesel, 615 Petrol, 715, 715 D, 816 B |
passend zu Bobcat: | 265 |
passend zu Case IH: | 350 B, 450 B, 455 B, 475, 660, 1060, 1160, 1835 B, 1840, 1845 B, 1845 C, W3D, W3G, W4, W5AD, W5D, W5G, W7C, W7E, W7G, W8E, W9AD, W9AG, W9E, W10E, W11, W14, W14E |
passend zu Caterpillar: | 216, 226, 228, 236, 246, 247, 248, 252, 257, 262, 267, 277, 287, 307, 307 (ab 2WM1), 416 C (ab 4ZN16044), 420 D, 420 D IT, 428 C, 924 G, 924 GZ, 3034 D, 3054, 3054 B, CB 434 B, CB 434 C, CB 544, CB 545, CP 433 C, CS 323 C, CS 431 C, CS 433 C, PF-300 B, PS-150 B Pneumatic, PS-300 B, RT 50 (ab 5PF), RT 50 SA, RT 60, RTC 60, W5AD |
passend zu Clark: | Y40D, Y40DEX, Y45D, Y50D, Y55D, Y60D, Y70D, Y80D, Y100D, Y110D, Y120D |
passend zu Manitou: | 4RM 26NF, 40 TC, 50 TC, MB 25 M, MB 25 PF, MB 25 TC, MB 26, MB 30 M, MB 30 TC |
passend zu Menzi Muck: | 6000, 6000 plus |
passend zu New Holland: | 445 D, 455 C, 535, 555 C, 555 D, 655, 655 C, 655 D, 1400, 1500 |
Weiterführende Links zu "Donaldson Ölfilter P550008"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Donaldson Ölfilter P550008"
Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen